Halowy turniej młodzików w Biłgoraju
W niedzielę 07.02.2016 r. odbędzie się w Biłgoraju halowy turniej piłki nożnej młodzików o Puchar Dyrektora OSiR. W turnieju weźmie udział nasza drużyna z rocznika 2003-2004.
Poniżej podział na grupy i harmonogram turnieju:
Grupa A Grupa B
- Stal Stalowa Wola 1. Roztocze Szczebrzeszyn
- OSiR Biłgoraj 2003 2. OSiR Biłgoraj 2004
- Orlik Harasiuki 3. Skorpion Zamość
- AMSPN Hetman Zamość 4. Orlik Janowski
- Gaudium Zamość 2004 5.Gaudium Zamość 2003
| Godzina | Kolejność spotkań | Gr. | ||||
| 09:00 | 1 | OSiR Biłgoraj 2003 | x | Gaudium Zamość 2004 | A | |
| 09:14 | 2 | Orlik Harasiuki | x | AMSPN Hetman | A | |
| 09:28 | 3 | OSiR Biłgoraj 2004 | x | Gaudium Zamość 2003 | B | |
| 09:42 | 4 | Skorpion Zamość | x | Orlik Janowski | B | |
| 09:56 | 5 | Stal Stalowa Wola | x | OSiR Biłgoraj 2003 | A | |
| 10:10 | 6 | Gaudium Zamość 2004 | x | Orlik Harasiuki | A | |
| 10:24 | 7 | Roztocze Szczebrzeszyn | x | OSiR Biłgoraj 2004 | B | |
| 10:38 | 8 | Gaudium Zamość 2003 | x | Skorpion Zamość | B | |
| 10:52 | 9 | Stal Stalowa Wola | x | AMSPN Hetman Zamość | A | |
| 11:06 | 10 | OSiR Biłgoraj 2003 | x | Orlik Harasiuki | A | |
| 11:20 | 11 | Roztocze Szczebrzeszyn | x | Orlik Janowski | B | |
| 11:34 | 12 | OSiR Biłgoraj 2004 | x | Skorpion Zamość | B | |
| 11:48 | 13 | AMSPN Hetman Zamość | x | Gaudium Zamość 2004 | A | |
| 12:02 | 14 | Orlik Harasiuki | x | Stal Stalowa Wola | A | |
| 12:16 | 15 | Orlik Janowski | x | Gaudium Zamość 2003 | B | |
| 12:30 | 16 | Skorpion Zamość | x | Roztocze Szczebrzeszyn | B | |
| 12:44 | 17 | AMSPN Hetman Zamość | x | OSiR Biłgoraj 2003 | A | |
| 12:58 | 18 | Gaudium Zamość 2004 | x | Stal Stalowa Wola | A | |
| 13:12 | 19 | Orlik Janowski | x | OSiR Biłgoraj 2004 | B | |
| 13:26 | 20 | Gaudium Zamość 2003 | x | Roztocze Szczebrzeszyn | B | |
| Godzina | Ćwierćfinały | |||||
| 13:45 | 21 | A1 | x | B4 | ||
| 13:59 | 22 | A2 | x | B3 | ||
| 14:13 | 23 | A3 | x | B2 | ||
| 14:27 | 24 | A4 | x | B1 | ||
| Godzina | Półfinały | |||||
| 14:45 | 25 | Z. A1/B4 | x | Z. A3/B2 | ||
| 14:59 | 26 | Z. A2/B3 | x | Z. A4/B1 | ||
| Godzina | Mecz o III miejsce | |||||
| 15:15 | 27 | P. 25 | x | P. 26 | ||
| Godzina | Finał | |||||
| 15:30 | 28 | Z. 25 | x | Z. 26 | ||
