Podsumowanie sezonu Lubelskiej Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych – grupa 3
Po udanym sezonie 2019/2020 trampkarze starsi Roztocza Szczebrzeszyn zajęli pierwsze miejsce i awansowali do ligi wojewódzkiej. Pełni obaw ale i wiary we własne umiejętności, wzmocnieni zawodnikami z rocznika 2004 przystąpili do rozgrywek Lubelskiej Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych.
W grupie 3 rywalizowali kolejno:
- kolejka – UKS PN Unii Wilkołaz (wyjazd)
- kolejka – Start Krasnystaw ( u siebie)
- kolejka – Łada Biłgoraj (wyjazd)
- kolejka – Lublinianka II Lublin (u siebie)
- kolejka – APFPF Włodawa (wyjazd)
- kolejka – pauza
- kolejka – Gaudium Zamość (u siebie)
- kolejka – Lewart Lubartów (wyjazd)
- kolejka – Ruch Izbica (u siebie)
- kolejka DSP UKS Dęblin (wyjazd)
- kolejka Unia Hrubieszów (u siebie)
Po rundzie jesiennej nasz zespół zajmuje 4 miejsce (6 zwycięstw, 4 porażki), bilans bramkowy 30-20
Poniżej bramki i asysty poszczególnych zawodników:
| Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bramki | Asysty | |
| 1 | Jakub Brodaczewski | 2xA | 2 | |||||||||||
| 2 | Krystian Dziuba | |||||||||||||
| 3 | Nikodem Żuk | |||||||||||||
| 4 | Bartłomiej Magdziarz | 2xB | 1XB | 3 | ||||||||||
| 5 | Fabian Fiedor | |||||||||||||
| 6 | Kacper Komisarski | 1xB | 1 | |||||||||||
| 7 | Franciszek Tutka | |||||||||||||
| 8 | Sebastian Pupiec | 1xA | 1 | |||||||||||
| 9 | Adrian Wyłupek | 1xB
1xA |
1xB | 1xB | 1xB | 1xB | 1xB,
1xA |
6 | 2 | |||||
| 10 | Piotr Olech | 1xB | 1xB
1xA |
2xB | 3xB | 2xB
1xA |
2xB | 2xB | 13 | 2 | ||||
| 11 | Michał Synowiec | |||||||||||||
| 12 | Szymon Harkot | 1xB | 1xB | 1xB, 1xA | 1xA | 1xA | 3 | 3 | ||||||
| 13 | Michał Magdziarz | 1xB, 1xA | 1xA | 1xB | 1xA | 2 | 3 | |||||||
| 14 | Damian Cieślik | |||||||||||||
| 15 | Łukasz Wiśniewski | |||||||||||||
| 16 | Kamil Godzisz | |||||||||||||
| 17 | Maciej Zych | 1xA | 1 | |||||||||||
| 18 | Sebastian Kurzawa | 1xA | 1xA | 1xA | 3 | |||||||||
| 19 | Daniel Kurzawa | 1XB | 2xA | 1xA | 1xB
1xA |
2 | 4 | |||||||
| 20 | Simone Pędzich | |||||||||||||
| 21 | Jakub Sierkowski | |||||||||||||
| 22 | Łukasz Pataj | |||||||||||||
| 23 | Łukasz Bylina | |||||||||||||
| 24 | Kamil Szyszka | |||||||||||||
| 25 | Maciej Kulasza | |||||||||||||
Zestawienie minut spędzonych na boisku przedstawia się następującą:
| LUBELSKA LWJM RUNDA JESIENNA 2020 ASPN ROZTOCZE SZCZEBRZESZYN | SUMA | ||||||||||||||
| Imie i Nazwisko/kolejka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MINUT | |||
| 1 | Jakub Brodaczewski | 32 | 30 | – | 82 | 45 | – | 30 | 30 | 20 | 23 | 292 | |||
| 2 | Krystian Dziuba | 45 | – | 0 | – | 45 | 45 | 45 | 60 | 55 | – | 295 | |||
| 3 | Nikodem Żuk | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 4 | – | 2 | 10 | |||
| 4 | Bartłomiej Magdziarz | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 88 | 889 | |||
| 5 | Fabian Fiedor | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 | |||
| 6 | Kacper Komisarski | 84 | 90 | 62 | 54 | 86 | 90 | 60 | 80 | 90 | – | 756 | |||
| 7 | Franciszek Tutka | – | 20 | 10 | 10 | 45 | – | 10 | 8 | – | 7 | 110 | |||
| 8 | Sebastian Pupiec | 45 | 45 | 15 | 90 | – | 45 | 19 | 45 | 25 | 23 | 351 | |||
| 9 | Adrian Wyłupek | 58 | 60 | 90 | – | – | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 628 | |||
| 10 | Piotr Olech | 90 | 90 | 75 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 884 | |||
| 11 | Michał Synowiec | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||
| 12 | Szymon Harkot | 82 | 85 | 90 | – | 90 | 45 | 90 | 45 | 70 | 70 | 667 | |||
| 13 | Michał Magdiarz | 8 | 45 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 30 | 35 | 20 | 498 | |||
| 14 | Damian Cieślik | 90 | 70 | 80 | 80 | 45 | 0 | – | 0 | 10 | – | 375 | |||
| 15 | Łukasz Wiśniewski | 90 | 90 | 82 | 90 | 45 | 90 | 70 | 90 | 78 | 80 | 815 | |||
| 16 | Kamil Godzisz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 | |||
| 17 | Maciej Zych | – | – | 28 | 36 | – | 0 | – | – | – | 72 | 136 | |||
| 18 | Sebastian Kurzawa | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 65 | 90 | 857 | |||
| 19 | Daniel Kurzawa | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 | |||
| 20 | Simone Pędzich | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||
| 21 | Jakub Sierkowski | 0 | 5 | 8 | 8 | – | 0 | 20 | 10 | 12 | 10 | 73 | |||
| 22 | Łukasz Pataj | – | – | – | 0 | – | 90 | 80 | 82 | 80 | 83 | 415 | |||
| 23 | Łukasz Bylina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||
| 24 | Kamil Szyszka | 0 | 5 | – | 1 | 45 | – | – | – | – | – | 51 | |||
| 25 | Maciej Kulasza | 6 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |||
Plan przygotowań juniorów młodszych ASPN ROZTOCZE SZCZEBRZESZYN do rundy wiosennej 2021 Lubelskiej Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych
08.01. – pierwszy trening
11.01.2021r. – 16.01.2021r. – obóz dochodzeniowy
30.01. Włókniarz Frampol – boisko ze sztuczną nawierzchnią we Frampolu
06.02. FKS Stal Kraśnik – trawiaste/sztuczna Kraśnik
(10.11.12).02. ZKS Stal Stalowa Wola – boisko ze sztuczną nawierzchnią Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej
20.02. KS Siarka Tarnobrzeg – boisko trawiaste/sztuczna Tarnobrzeg
27.02 BLKS Granit Bychawa – miejsce w trakcie ustalania
06.03. MKS Janowianka Janów Lubelski junior starszy – miejsce w trakcie ustalania
12.03 junior starszy ASPN Roztocze
20/21.03 Pierwsza kolejka ligowa Lubelskiej Wojewódzkiej Ligi Juniorów Młodszych
R.C.
