Zaczniemy z Włokniarzem na wyjeździe. Znamy terminarz rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2018 / 2019
Ligę okręgową, jak 2 lata temu rozpoczniemy meczem z drużyną Włókniarza Frampol, 2 kolejka u siebie z faworytem ligi, Unią Hrubieszów, a ostatni mecz zagramy u siebie z Potokiem Sitno. Poniżej dokładny terminarz rozgrywek:
Terminarz rozgrywek ligi: ZAMOŚĆ: KLASA OKRĘGOWA
RUNDA I – JESIEŃ 2018
Kolejka 1 w dniach 11-08-2018/12-08-2018 (sobota/niedziela)
| 1 | Sokół Zwierzyniec | – Grom Różaniec | ||||
| 2 | Korona Łaszczów | – Gryf Gmina Zamość | ||||
| 3 | Potok Sitno | – Olimpia Miączyn | ||||
| 4 | Włókniarz Frampol | – Roztocze Szczebrzeszyn | ||||
| 5 | Unia Hrubieszów | – Orkan Bełżec | ||||
| 6 | Sparta Wożuczyn | – Olimpiakos Tarnogród | ||||
| 7 | Tanew Majdan Stary | – Omega Stary Zamość | ||||
| 8 | Metalowiec Goraj | – Victoria Łukowa-Chmielek |
Kolejka 2 w dniach 15-08-2018 (środa)
| 9 | Grom Różaniec | – Victoria Łukowa-Chmielek | ||||
| 10 | Omega Stary Zamość | – Metalowiec Goraj | ||||
| 11 | Olimpiakos Tarnogród | – Tanew Majdan Stary | ||||
| 12 | Orkan Bełżec | – Sparta Wożuczyn | ||||
| 13 | Roztocze Szczebrzeszyn | – Unia Hrubieszów | ||||
| 14 | Olimpia Miączyn | – Włókniarz Frampol | ||||
| 15 | Gryf Gmina Zamość | – Potok Sitno | ||||
| 16 | Sokół Zwierzyniec | – Korona Łaszczów |
Kolejka 3 w dniach 18-08-2018/19-08-2018 (sobota/niedziela)
| 17 | Korona Łaszczów | – Grom Różaniec | ||||
| 18 | Potok Sitno | – Sokół Zwierzyniec | ||||
| 19 | Włókniarz Frampol | – Gryf Gmina Zamość | ||||
| 20 | Unia Hrubieszów | – Olimpia Miączyn | ||||
| 21 | Sparta Wożuczyn | – Roztocze Szczebrzeszyn | ||||
| 22 | Tanew Majdan Stary | – Orkan Bełżec | ||||
| 23 | Metalowiec Goraj | – Olimpiakos Tarnogród | ||||
| 24 | Victoria Łukowa-Chmielek | – Omega Stary Zamość |
Kolejka 4 w dniach 25-08-2018/26-08-2018 (sobota/niedziela)
| 25 | Grom Różaniec | – Omega Stary Zamość | ||||
| 26 | Olimpiakos Tarnogród | – Victoria Łukowa-Chmielek | ||||
| 27 | Orkan Bełżec | – Metalowiec Goraj | ||||
| 28 | Roztocze Szczebrzeszyn | – Tanew Majdan Stary | ||||
| 29 | Olimpia Miączyn | – Sparta Wożuczyn | ||||
| 30 | Gryf Gmina Zamość | – Unia Hrubieszów | ||||
| 31 | Sokół Zwierzyniec | – Włókniarz Frampol | ||||
| 32 | Korona Łaszczów | – Potok Sitno |
Kolejka 5 w dniach 01-09-2018/02-09-2018 (sobota/niedziela)
| 33 | Potok Sitno | – Grom Różaniec | ||||
| 34 | Włókniarz Frampol | – Korona Łaszczów | ||||
| 35 | Unia Hrubieszów | – Sokół Zwierzyniec | ||||
| 36 | Sparta Wożuczyn | – Gryf Gmina Zamość | ||||
| 37 | Tanew Majdan Stary | – Olimpia Miączyn | ||||
| 38 | Metalowiec Goraj | – Roztocze Szczebrzeszyn | ||||
| 39 | Victoria Łukowa-Chmielek | – Orkan Bełżec | ||||
| 40 | Omega Stary Zamość | – Olimpiakos Tarnogród |
Kolejka 6 w dniach 08-09-2018/09-09-2018 (sobota/niedziela)
| 41 | Grom Różaniec | – Olimpiakos Tarnogród | ||||
| 42 | Orkan Bełżec | – Omega Stary Zamość | ||||
| 43 | Roztocze Szczebrzeszyn | – Victoria Łukowa-Chmie | ||||
| 44 | Olimpia Miączyn | – Metalowiec Goraj | ||||
| 45 | Gryf Gmina Zamość | – Tanew Majdan Stary | ||||
| 46 | Sokół Zwierzyniec | – Sparta Wożuczyn | ||||
| 47 | Korona Łaszczów | – Unia Hrubieszów | ||||
| 48 | Potok Sitno | – Włókniarz Frampol |
Kolejka 7 w dniach 15-09-2018/16-09-2018 (sobota/niedziela)
| 49 | Włókniarz Frampol | – Grom Różaniec | ||||
| 50 | Unia Hrubieszów | – Potok Sitno | ||||
| 51 | Sparta Wożuczyn | – Korona Łaszczów | ||||
| 52 | Tanew Majdan Stary | – Sokół Zwierzyniec | ||||
| 53 | Metalowiec Goraj | – Gryf Gmina Zamość | ||||
| 54 | Victoria Łukowa-Chmielek | – Olimpia Miączyn | ||||
| 55 | Omega Stary Zamość | – Roztocze Szczebrzeszyn | ||||
| 56 | Olimpiakos Tarnogród | – Orkan Bełżec |
Kolejka 8 w dniach 22-09-2018/23-09-2018 (sobota/niedziela)
| 57 | Grom Różaniec | – Orkan Bełżec | ||||
| 58 | Roztocze Szczebrzeszyn | – Olimpiakos Tarnogród | ||||
| 59 | Olimpia Miączyn | – Omega Stary Zamość | ||||
| 60 | Gryf Gmina Zamość | – Victoria Łukowa-Chmielek | ||||
| 61 | Sokół Zwierzyniec | – Metalowiec Goraj | ||||
| 62 | Korona Łaszczów | – Tanew Majdan Stary | ||||
| 63 | Potok Sitno | – Sparta Wożuczyn | ||||
| 64 | Włókniarz Frampol | – Unia Hrubieszów |
Kolejka 9 w dniach 29-09-2018/30-09-2018 (sobota/niedziela)
| 65 | Unia Hrubieszów | – Grom Różaniec | ||||
| 66 | Sparta Wożuczyn | – Włókniarz Frampol | ||||
| 67 | Tanew Majdan Stary | – Potok Sitno | ||||
| 68 | Metalowiec Goraj | – Korona Łaszczów | ||||
| 69 | Victoria Łukowa-Chmielek | – Sokół Zwierzyniec | ||||
| 70 | Omega Stary Zamość | – Gryf Gmina Zamość | ||||
| 71 | Olimpiakos Tarnogród | – Olimpia Miączyn | ||||
| 72 | Orkan Bełżec | – Roztocze Szczebrzeszyn |
Kolejka 10 w dniach 06-10-2018/07-10-2018 (sobota/niedziela)
| 73 | Grom Różaniec | – Roztocze Szczebrzeszyn | ||||
| 74 | Olimpia Miączyn | – Orkan Bełżec | ||||
| 75 | Gryf Gmina Zamość | – Olimpiakos Tarnogród | ||||
| 76 | Sokół Zwierzyniec | – Omega Stary Zamość | ||||
| 77 | Korona Łaszczów | – Victoria Łukowa-Chmielek | ||||
| 78 | Potok Sitno | – Metalowiec Goraj | ||||
| 79 | Włókniarz Frampol | – Tanew Majdan Stary | ||||
| 80 | Unia Hrubieszów | – Sparta Wożuczyn |
Kolejka 11 w dniach 13-10-2018/14-10-2018 (sobota/niedziela)
| 81 | Sparta Wożuczyn | – Grom Różaniec | ||||
| 82 | Tanew Majdan Stary | – Unia Hrubieszów | ||||
| 83 | Metalowiec Goraj | – Włókniarz Frampol | ||||
| 84 | Victoria Łukowa-Chmielek | – Potok Sitno | ||||
| 85 | Omega Stary Zamość | – Korona Łaszczów | ||||
| 86 | Olimpiakos Tarnogród | – Sokół Zwierzyniec | ||||
| 87 | Orkan Bełżec | – Gryf Gmina Zamość | ||||
| 88 | Roztocze Szczebrzeszyn | – Olimpia Miączyn |
Kolejka 12 w dniach 20-10-2018/21-10-2018 (sobota/niedziela)
| 89 | Grom Różaniec | – Olimpia Miączyn | ||||
| 90 | Gryf Gmina Zamość | – Roztocze Szczebrzeszyn | ||||
| 91 | Sokół Zwierzyniec | – Orkan Bełżec | ||||
| 92 | Korona Łaszczów | – Olimpiakos Tarnogród | ||||
| 93 | Potok Sitno | – Omega Stary Zamość | ||||
| 94 | Włókniarz Frampol | – Victoria Łukowa-Chmielek | ||||
| 95 | Unia Hrubieszów | – Metalowiec Goraj | ||||
| 96 | Sparta Wożuczyn | – Tanew Majdan Stary |
Kolejka 13 w dniach 27-10-2018/28-10-2018 (sobota/niedziela)
| 97 | Tanew Majdan Stary | – Grom Różaniec | ||||
| 98 | Metalowiec Goraj | – Sparta Wożuczyn | ||||
| 99 | Victoria Łukowa-Chmielek | – Unia Hrubieszów | ||||
| 100 | Omega Stary Zamość | – Włókniarz Frampol | ||||
| 101 | Olimpiakos Tarnogród | – Potok Sitno | ||||
| 102 | Orkan Bełżec | – Korona Łaszczów | ||||
| 103 | Roztocze Szczebrzeszyn | – Sokół Zwierzyniec | ||||
| 104 | Olimpia Miączyn | – Gryf Gmina Zamość |
Kolejka 14 w dniach 03-11-2018/04-11-2018 (sobota/niedziela)
| 105 | Grom Różaniec | – Gryf Gmina Zamość | ||||
| 106 | Sokół Zwierzyniec | – Olimpia Miączyn | ||||
| 107 | Korona Łaszczów | – Roztocze Szczebrzeszyn | ||||
| 108 | Potok Sitno | – Orkan Bełżec | ||||
| 109 | Włókniarz Frampol | – Olimpiakos Tarnogród | ||||
| 110 | Unia Hrubieszów | – Omega Stary Zamość | ||||
| 111 | Sparta Wożuczyn | – Victoria Łukowa-Chmielek | ||||
| 112 | Tanew Majdan Stary | – Metalowiec Goraj |
Kolejka 15 w dniach 10-11-2018/11-11-2018 (sobota/niedziela)
| 113 | Metalowiec Goraj | – Grom Różaniec | ||||
| 114 | Victoria Łukowa-Chmielek | – Tanew Majdan Stary | ||||
| 115 | Omega Stary Zamość | – Sparta Wożuczyn | ||||
| 116 | Olimpiakos Tarnogród | – Unia Hrubieszów | ||||
| 117 | Orkan Bełżec | – Włókniarz Frampol | ||||
| 118 | Roztocze Szczebrzeszyn | – Potok Sitno | ||||
| 119 | Olimpia Miączyn | – Korona Łaszczów | ||||
| 120 | Gryf Gmina Zamość | – Sokół Zwierzyniec |
